O preço do botijão de gás de 13 kg já chega custar R$ 146,75 em Sinop, mostra a pesquisa da ANP (Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível). O preço é a maior média apontada nos 26 estados do país.
Este é o segundo levantamento da ANP em Sinop. Em janeiro, o preço médio era de R$ 130,32. Com o novo apontamento, o preço do gás de cozinha subiu 12%.
Segundo os economistas, o comprometimento do salário mínimo com o gás de cozinha chegou na mesma proporção de 2007.
| Acre | 130,48 | 125 | 145 |
|---|---|---|---|
| Alagoas | 108,91 | 94 | 115 |
| Amapá | 123,44 | 110 | 130 |
| Amazonas | 119,4 | 110 | 140 |
| Bahia | 106,96 | 88 | 130 |
| Ceará | 116,2 | 99,99 | 130 |
| Distrito Federal | 107,08 | 99,99 | 119,99 |
| Espirito Santo | 106,85 | 92,99 | 120 |
| Goiás | 122,56 | 98,99 | 145 |
| Maranhão | 118,41 | 78 | 130 |
| Mato Grosso | 135,44 | 109,99 | 160 |
| Mato Grosso do Sul | 111,31 | 95 | 130 |
| Minas Gerais | 116,86 | 95 | 140 |
| Pará | 119,98 | 98 | 150 |
| Paraíba | 116,96 | 99,99 | 128 |
| Paraná | 115,45 | 98,9 | 140 |
| Pernambuco | 103,29 | 90 | 128 |
| Piauí | 120,88 | 114 | 130 |
| Rio de Janeiro | 102,3 | 85 | 126 |
| Rio Grande do Norte | 120,26 | 105 | 139 |
| Rio Grande do Sul | 112,94 | 95 | 137 |
| Rondônia | 134,06 | 115 | 150 |
| Roraima | 125,42 | 117 | 131 |
| Santa Catarina | 122,89 | 107 | 150 |
| Sao Paulo | 112,89 | 89,99 | 149 |
| Sergipe | 108,79 | 99,99 | 120 |
| Tocantins | 124,48 | 109,99 | 135 |
Preços médios nos postos entre 20/03/2022 e 26/03/2022
Fonte: ANP





